사업안내
노인역량활용사업
: stat failed for /home2/bmswcjob/public_html/image/business/sub8_3_img1.jpgg in /home2/bmswcjob/public_html/business/sub8.php on line 26
)

| 사업기간 | 2~11월 (10개월) |
|---|---|
| 참여대상 | 만 65세 이상 |
| 참여인원 | 12명 |
| 활동지역 | 금정구 관내 |
| 활동시간 | 주 15시간, 월 60시간 |
| 활동비 | 약 761,040원(세전) |
| 활동내용 |
- 관내 청소년시설에서 사회서비스 제공 - 시설 이용 아동/청소년의 이용안내서비스 제공 |
| 기타사항 |
- 컴퓨터/스마트폰 활용 가능자 및 글쓰기 가능자 - 4대 보험 가입 |


| 사업기간 | 2~11월 (10개월) |
|---|---|
| 참여대상 | 만 60세 이상 |
| 참여인원 | 40명 |
| 활동지역 | 금정구 관내 |
| 활동시간 | 주 15시간, 월 60시간 |
| 활동비 | 약 761,040원(세전) |
| 활동내용 |
-소방시설 보급단: 소방안전 취약계층 주택용소방시설 설치 및 보급 -화재예방 안전기동단: 관내 사회복지시설(요양병원포함) 화재 예방 컨설팅 및 교육 전반 |
| 기타사항 |
- 컴퓨터/스마트폰 활용 가능자 및 글쓰기 가능자 - 4대 보험 가입 |


| 사업기간 | 2~11월 (10개월) |
|---|---|
| 참여대상 | 만 60세 이상 |
| 참여인원 | 26명 |
| 활동지역 | 금정구 관내 |
| 활동시간 | 주 15시간, 월 60시간 |
| 활동비 | 약 761,040원(세전) |
| 활동내용 |
- 기존 복지사각지대 대상자 전화, 방문 안부 서비스 - 및 사각지대발굴 대상장 현장확인 업무보조 |
| 기타사항 |
- 컴퓨터/스마트폰 활용 가능자 및 글쓰기 가능자 - 4대 보험 가입 |


| 사업기간 | 2~11월 (10개월) |
|---|---|
| 참여대상 | 만 60세 이상 |
| 참여인원 | 96명 |
| 활동지역 | 금정구 관내 |
| 활동시간 | 주 15시간, 월 60시간 |
| 활동비 | 약 761,040원(세전) |
| 활동내용 |
- 북딜리버리 - 도서대출 및 반납서비스 행정지원 - 도서관리(도서 넘버링 등) 및 도서관 이용자 안내 등 |
| 기타사항 |
- 컴퓨터/스마트폰 활용 가능자 및 글쓰기 가능자 - 4대 보험 가입 |


| 사업기간 | 2~11월 (10개월) |
|---|---|
| 참여대상 | 만 60세 이상 |
| 참여인원 | 93명 |
| 활동지역 | 금정구 관내 |
| 활동시간 | 주 15시간, 월 60시간 |
| 활동비 | 약 761,040원(세전) |
| 활동내용 | - 공공기관 업무보조 및 환경미화사업 |
| 기타사항 |
- 컴퓨터/스마트폰 활용 가능자 및 글쓰기 가능자 - 4대 보험 가입 |


| 사업기간 | 2~11월 (10개월) |
|---|---|
| 참여대상 | 만 60세 이상 |
| 참여인원 | 45명 |
| 활동지역 | 금정구 관내 |
| 활동시간 | 주 15시간, 월 60시간 |
| 활동비 | 약 761,040원(세전) |
| 활동내용 |
- 사업단을 찾아가는 안전교육 서비스 - 면담 및 활동 모니터링을 통한 안전사고 예방 |
| 기타사항 |
- 컴퓨터/스마트폰 활용 가능자 및 글쓰기 가능자 - 4대 보험 가입 |


| 사업기간 | 2~11월 (10개월) |
|---|---|
| 참여대상 | 만 60세 이상 |
| 참여인원 | 28명 |
| 활동지역 | 금정구 관내 |
| 활동시간 | 주 15시간, 월 60시간 |
| 활동비 | 약 761,040원(세전) |
| 활동내용 | - 금정구 관내 취약 지역 순찰, 학교 등하굣길 안전망 구축, 범죄 예방 캠페인 활동 |
| 기타사항 |
- 컴퓨터/스마트폰 활용 가능자 및 글쓰기 가능자 - 금정시니어클럽과 근로계약 체결 후 활동시작 - 4대 보험 가입 |


| 사업기간 | 2~11월 (10개월) |
|---|---|
| 참여대상 | 만 60세 이상 |
| 참여인원 | 40명 |
| 활동지역 | 금정구 관내 |
| 활동시간 | 주 15시간, 월 60시간 |
| 활동비 | 약 761,040원(세전) |
| 활동내용 | - 민원안내 도우미 활동 등 주민센터 업무 지원 보조 |
| 기타사항 |
-컴퓨터/스마트폰 활용 가능자 및 글쓰기 가능자 -4대 보험 가입 |

| 사업기간 | 2~11월 (10개월) |
|---|---|
| 참여대상 | 만 60세 이상 |
| 참여인원 | 60명 |
| 활동지역 | 부산시 금정구 동현로 67호 |
| 활동시간 | 주 15시간, 월 60시간 |
| 활동비 | 약 761,040원(세전) |
| 활동내용 |
- 장난감 수리.나눔 - 폐플라스틱(PET) 새활용 및 환경교육 |
| 기타사항 |
- 컴퓨터/스마트폰 활용 가능자 및 글쓰기 가능자 - 4대 보험 가입 |

| 사업기간 | 2~11월 (10개월) |
|---|---|
| 참여대상 | 만 60세 이상 |
| 참여인원 | 20명 |
| 활동지역 | 부산시 금정구 동현로 67(우리동네ESG센터) 및 부산광역시 내 사용자가 지정하는 곳 |
| 활동시간 | 주 15시간, 월 60시간 |
| 활동비 | 약 761,040원(세전) |
| 활동내용 | - 시니어 강사(환경, 탄소중립) 현장교육 지원 |
| 기타사항 |
- 컴퓨터/스마트폰 활용 가능자 및 글쓰기 가능자 - 4대 보험 가입 |
| 사업기간 | 2~11월(10개월) |
|---|---|
| 참여대상 | 만 60세 이상 |
| 참여인원 | 13명 |
| 활동지역 | 금정구내 초등학교 |
| 활동시간 | 9:00~18:00 변동가능 |
| 활동비 | 약 761,040원(세전) |
| 활동내용 | - 돌봄 참여 학생 관리, 학생 이동 및 안전 귀가 지도 지원 |
| 기타사항 |
- 컴퓨터/스마트폰 활용 가능자 및 글쓰기 가능자 - 4대 보험 가입 |
| 사업기간 | 2~11월(10개월) |
|---|---|
| 참여대상 | 만 60세 이상 |
| 참여인원 | 28명 |
| 활동지역 | 부산가톨릭대학교 내 신학교정내 |
| 활동시간 | 9:00~18:00 변동가능 |
| 활동비 | 약 761,040원(세전) |
| 활동내용 | - 하하캠퍼스 내 교육 및 건강 프로그램 운영지원 및 교정 관리 및 안내, 환경정비등 |
| 기타사항 |
- 컴퓨터/스마트폰 활용 가능자 및 글쓰기 가능자 - 4대 보험 가입 |
| 사업기간 | 2~11월(10개월) |
|---|---|
| 참여대상 | 만 60세 이상 |
| 참여인원 | 45명 |
| 활동지역 | 금정문화회관, 성보박물관, 스포원내 재난안전체험관 |
| 활동시간 | 9:00~18:00 변동가능 |
| 활동비 | 약 761,040원(세전) |
| 활동내용 | - 금정문화회관, 성보박물관, 스포원내 재난안전체험관 등에 배치되어 전시지원 및 관람객 안내 등 |
| 기타사항 | - 컴퓨터/스마트폰 활용 가능자 및 글쓰기 가능자 - 4대 보험 가입 |